<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Show de la Noticia &#187; El Sitio</title>
	<atom:link href="http://showdelanoticia.com/category/el-sitio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://showdelanoticia.com</link>
	<description>Portal de espectáculos y entretenimientos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 00:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva encuesta en Show de la Noticia</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2010/10/01/nueva-encuesta-en-show-de-la-noticia/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2010/10/01/nueva-encuesta-en-show-de-la-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Famosas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tv y Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Coki Ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta show de la noticia]]></category>
		<category><![CDATA[lola ponce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=8773</guid>
		<description><![CDATA[El jueves fue la eliminación de la gala de lambada y Coki Ramírez perdió en el voto telefónico con Virginia Gallardo. La más perjudicada fue Lola Ponce, que por motivos laborales no pudo bailar y que por ello estaba siendo reemplazada por la cordobesa.  ¿Estás conforme con el resultado? Opiná en la encuesta de Show [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2010/10/01/nueva-encuesta-en-show-de-la-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 en el 7 a las 8: otras miradas sobre la actualidad</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2010/01/21/6-en-el-7-a-las-8-otras-miradas-sobre-la-actualidad/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2010/01/21/6-en-el-7-a-las-8-otras-miradas-sobre-la-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Tv y Espectáculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[María Julia Oliván, junto a Orlando Barone, Carla Czudnowsky, Cabito Massa Alcántara, Sandra Russo, Luciano Galende presentan por Canal Siete, de lunes a viernes a las 21 hs, domingos a las 21, este programa periodístico de actualidad que recorre con mirada crítica la información y el tratamiento que recibe en los medios de comunicación. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2010/01/21/6-en-el-7-a-las-8-otras-miradas-sobre-la-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1941</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personaje ficticio del 2009: la disputa está en el segundo puesto</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/10/30/personaje-ficticio-del-2009-la-disputa-esta-en-el-segundo-puesto/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/10/30/personaje-ficticio-del-2009-la-disputa-esta-en-el-segundo-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Cuando quedan pocos días para saber cual es el personaje ficticio del 2009, la pelea se centra en el segundo puesto, ya que el primero lo tiene ganado hasta el momento, y con una gran diferencia de votos, Martín Pells (Mike Amigorena) En el segundo lugar la mayor chance la tiene Camilo Estrella (Casi Angeles), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/10/30/personaje-ficticio-del-2009-la-disputa-esta-en-el-segundo-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exitoso señor Pells</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/10/24/el-exitoso-senor-pells/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/10/24/el-exitoso-senor-pells/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[  Cuando resta una semana para que termine la encuesta para elegir al personaje ficticio (masculino) del 2009, el personaje que interpretó Mike Amigorena en Los exitosos Pells viene arrasando y promete ser el ganador. Sin embargo, quedan varios días y el resultado final puede cambiar. Todavía podés seguir votando a tu personaje favorito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/10/24/el-exitoso-senor-pells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el personaje ficticio del 2009?</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/10/18/%c2%bfcual-es-el-personaje-ficticio-del-2009/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/10/18/%c2%bfcual-es-el-personaje-ficticio-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó la encuesta para elegir al personaje ficticio (femenino) del 2009 y entre los  más importantes de las ficciones de este año, la más votada fue Sol Pells. La estrella protagonizada por Carla Peterson sacó más votos, segunda quedó Paz Bauer, interpretada por Emilia Attías en Casi Angeles y tercera Alma Varela, interpretada por Julieta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/10/18/%c2%bfcual-es-el-personaje-ficticio-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegí al personaje ficticio femenino del 2009</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/10/11/elegi-al-personaje-ficticio-femenino-del-2009/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/10/11/elegi-al-personaje-ficticio-femenino-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Tv y Espectáculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Llegó la encuesta que estabas esperando. Tal como hizo este portal en 2008, ahora lo hace en 2009. Show de la Noticia.com te invita a elegir al personaje ficticio de este año. En esta ocasión, se votará por el personaje femenino de las ficciones 2009 (o concluídas en el presente año) y luego de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/10/11/elegi-al-personaje-ficticio-femenino-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Peterson y Mike Amigorena, los elegidos</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/04/05/carla-peterson-y-mike-amigorena-los-elegidos/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/04/05/carla-peterson-y-mike-amigorena-los-elegidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[En la encuesta de este portal para elegir a la mejor pareja de las telenovelas actuales, el dúo de &#8220;Los exitosos Pells&#8221; fue el más votados con el 40 por ciento. En segundo lugar quedaron Rodrigo Guirao Díaz y Luisana Lopilato. Bastante más atras se ubicó la pareja de Valientes: Luciano Castro y Julieta Diaz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/04/05/carla-peterson-y-mike-amigorena-los-elegidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi Angeles, Los exitosos Pells y Showmatch, los más elegidos para el 2009</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/02/08/casi-angeles-los-exitosos-pells-y-showmatch-los-mas-elegidos-para-el-2009/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/02/08/casi-angeles-los-exitosos-pells-y-showmatch-los-mas-elegidos-para-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 00:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Tv y Espectáculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[En la encuesta que se realizó en este portal, sobre 768 votos, el 27 por ciento (206 votos) cree que Casi Angeles será el el programa con más exito de este año. En tanto, un 26 por cierto (196 votos) se inclinó por Los exitosos Pells mientras que un 12 por ciento (94 votos) eligió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/02/08/casi-angeles-los-exitosos-pells-y-showmatch-los-mas-elegidos-para-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de la encuesta sobre &#8220;Valientes&#8221;</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/01/25/final-de-la-encuesta-sobre-valientes/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/01/25/final-de-la-encuesta-sobre-valientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta de Showdelanoticia.com sobre &#8220;Cómo crees que le va a ir a Valientes, la nueva tira del Trece&#8221; llegó a su fin. Del total de los votantes, el 32 por ciento se inclinó por la opción &#8220;Perderá con Los Pells u otro programa que compita&#8221;, mientras que un 26 por ciento votó por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/01/25/final-de-la-encuesta-sobre-valientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Te invitamos a que conozcas nuestras secciones!</title>
		<link>http://showdelanoticia.com/2009/01/21/%c2%a1te-invitamos-a-que-conozcas-nuestras-secciones/</link>
		<comments>http://showdelanoticia.com/2009/01/21/%c2%a1te-invitamos-a-que-conozcas-nuestras-secciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showdelanoticia.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Porque Showdelanoticia.com tiene  mucho más de  lo que se ve en el &#8220;home&#8221;, también te invitamos a pasar por nuestras distintas secciones. Cada una de ellas tienen un contenido particular para que vos las disfrutes y te entretengas día a día en este portal. Music Pop: Los hits más escuchados, video clips con tus temas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://showdelanoticia.com/2009/01/21/%c2%a1te-invitamos-a-que-conozcas-nuestras-secciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

